| THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC HKII 2015-2016 ÁP DỤNG NGÀY 14/03/2016 | ||||||||||||
| Biểu chiều | ||||||||||||
| Thứ | Tiết | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 | 10C6 | 10C7 | 11C1 | 11C2 | 11C3 | 11C4 |
| 2 | 1 | Văn-B.Bích | Văn-Anh | Anh-Trâm | Hóa-Hoàng | Toán-Hằng | Toán-Nam | Anh-Liễu | ||||
| 2 | Văn-B.Bích | Văn-Anh | Toán-Phụng | Toán-Nam | Anh-Trâm | Anh-Liễu | Hóa-Bích | |||||
| 3 | Toán-Hằng | Hóa-Hoàng | Toán-Phụng | Văn-Anh | Anh-Trâm | Hóa-Bích | Văn-Mai | |||||
| 4 | Anh-Liễu | Anh-Trâm | Hóa-Hoàng | Văn-Anh | Hóa-Bích | Văn-B.Bích | Văn-Mai | |||||
| 5 | ||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 4 | 1 | Lí-D.Hiền | Văn-B.Bích | Toán-Muội | Văn-Giang | |||||||
| 2 | Anh-Tuấn | Văn-B.Bích | Toán-Muội | Văn-Giang | ||||||||
| 3 | Văn-Giang | Anh-Trâm | Lí-D.Hiền | Anh-Tuấn | ||||||||
| 4 | Văn-Giang | Anh-Trâm | Anh-Tuấn | Toán-Muội | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 1 | Hóa-Bích | Toán-H.Anh | Văn-Anh | Anh-Trâm | Lí-Niên | Toán-Nam | Toán-Phụng | Anh-Tuấn | Lí-Tiến | Văn-B.Bích | Toán-Muội |
| 2 | Anh-Liễu | Toán-H.Anh | Văn-Anh | Anh-Trâm | Toán-Hằng | Lí-Niên | Toán-Phụng | Toán-Nam | Hóa-Bích | Văn-B.Bích | Lí-Tiến | |
| 3 | Toán-Hằng | Anh-Trâm | Lí-Tiến | Lí-D.Hiền | Văn-Anh | Văn-B.Bích | Anh-Liễu | Toán-Nam | Toán-H.Anh | Hóa-Hoàng | Anh-Tuấn | |
| 4 | Lí-Niên | Lí-D.Hiền | Anh-Trâm | Toán-Nam | Văn-Anh | Anh-Liễu | Lí-Tiến | Hóa-Hoàng | Toán-H.Anh | Anh-Tuấn | Hóa-Bích | |
| 5 | ||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016
thoi khoa bieu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)






0 nhận xét:
Đăng nhận xét